信息詳情
當前位置: 首頁 > LZ-10/560直進式連續拉絲機系列
LZ-10/560直進式連續拉絲機系列
主要技術參數
項目 | 單位 | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷筒直徑 | mm | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
拉拔道次 | time | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
進線直徑 | mm | Φ14~8 | Φ10~8 | Φ8~6.5 | Φ6.5~5.5 | Φ2.8~2.0 |
小出線直徑 | mm | Φ5~3 | Φ4~3 | Φ3~2.5 | Φ2~1.8 | Φ1~0.8 |
拉拔速度 | m/min | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
進線強度 | Mpa | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 |
總壓縮率 | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
平均壓縮率 | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
電機功率 | Kw | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 45~22 | 15~7.5 |
主要適用于預應力鋼絞線、鋼簾線、胎圈鋼絲、制繩鋼絲、彈策鋼絲、不銹鋼絲、氣保焊絲、 埋弧焊絲等產品的生產。該系列拉絲機拉拔卷筒直徑為φ350-φ1200mm,進線直徑可達φ16mm,小出線直徑可為巾φ0.7mm。
本設備具有人機對話、電機超溫保護、水壓異常、計米、滿尺報警、故障顯示等多種功能。其傳動結構采用硬齒面減速箱+窄V聯組帶或平面雙包渦輪副減速箱+窄V聯組帶,噪音低;卷筒全部采用窄縫式水冷卻與風冷卻相結合方式,冷卻效果特好,調速方式釆用交流變頻及西門子PLC,是一種高效、操作方便、自動化程度高、工藝范圍寬的拉拔設備。